
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 08:51 | 09:11 | 20 分鐘 |
2 | 08:16 | 08:26 | 10 分鐘 | |
3 | 08:12 | 08:13 | 2 分鐘 | |
4 | 07:39 | 08:08 | 29 分鐘 | |
5 | 07:34 | 07:36 | 2 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
7 | 2025-06-14 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
8 | 22:24 | 22:24 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-06-11 | 07:28 | 07:59 | 31 分鐘 |
10 | 06:58 | 07:16 | 18 分鐘 | |
11 | 2025-06-10 | 22:42 | 22:50 | 8 分鐘 |
12 | 22:07 | 22:39 | 32 分鐘 | |
13 | 21:27 | 21:32 | 5 分鐘 | |
14 | 21:07 | 21:15 | 8 分鐘 | |
15 | 16:25 | 16:49 | 23 分鐘 | |
16 | 15:45 | 16:24 | 39 分鐘 | |
17 | 06:58 | 07:03 | 5 分鐘 | |
18 | 06:28 | 06:51 | 24 分鐘 | |
19 | 2025-06-09 | 21:04 | 21:21 | 17 分鐘 |
20 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
21 | 20:14 | 20:43 | 28 分鐘 | |
22 | 17:55 | 17:57 | 1 分鐘 | |
23 | 10:10 | 10:19 | 9 分鐘 | |
24 | 09:51 | 09:56 | 5 分鐘 | |
25 | 09:13 | 09:39 | 27 分鐘 | |
26 | 08:27 | 08:58 | 31 分鐘 | |
27 | 08:07 | 08:11 | 4 分鐘 | |
28 | 08:00 | 08:03 | 2 分鐘 | |
29 | 07:06 | 07:59 | 53 分鐘 | |
30 | 2025-06-08 | 16:45 | 17:45 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5pk.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
